安檢,排爆,防護,救援,車輛
普通會員
產品價格面議
產品品牌安龍
最小起訂≥1 輛
供貨總量100 輛
發貨期限自買家付款之日起 100 天內發貨
瀏覽次數94
企業旺鋪http://www.magieclip.com/gongsi/beijinganlong/
更新日期2017-04-11 16:47
品牌: |
安龍 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 輛 |
供貨總量: |
100 輛 |
有效期至: |
長期有效 |
車輛名稱: | 排爆器材運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 271 | 發布日期: | 20150414 |
產品號: | ZLKBK4T2017 | 目錄序號: | (一)19 |
中文品牌: | 安龍牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BJK5060PB | 免征: | 否 |
企業名稱: | 北京安龍特種車輛有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 北京市房山區城關街道顧八路1區1號-N173 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150414 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5925×1930×3055(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5790(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 4730(Kg) | 額定載質量: | 930(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2(人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 27/17(°) | 前懸/后懸: | 1015/1550(mm) |
軸荷: | 2200/3590 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 13.0 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 13.0 | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
廂體頂部不可開啟,廂體頂部加裝臥式照明系統,車輛后部加裝排爆球運輸廂。后防護材料Q235鋼板,厚3.0mm,截面高度145mmX60mm;連接方式:焊接在車輛尾部車架底部;離地高度440mm。側防護為5050X3.0mm方管焊接成護欄而成,離地330mm。 |
還沒找到您需要的軍需用品及...產品?立即發布您的求購意向,讓軍需用品及...公司主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【排爆車排爆器材車_軍需用品及..._北京安龍科技集團有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【北京安龍科技集團有限公司】提供,由商易網會員【北京安龍科技集團有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【排爆車排爆器材車_軍需用品及..._北京安龍科技集團有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【排爆車排爆器材車_軍需用品及..._北京安龍科技集團有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!